<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre TOLEDOL, o blog sobre RAC</title>
	<atom:link href="http://toledol.com.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://toledol.com.br</link>
	<description>Reportagem com Auxílio do Computador (RAC) e jornalismo investigativo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Apr 2010 06:08:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre Ferramentas para analisar o discurso de políticos e candidatos por zerotoledo</title>
		<link>http://toledol.com.br/2010/04/12/ferramentas-para-analisar-o-discurso-de-politicos-e-candidatos/comment-page-1/#comment-414</link>
		<dc:creator><![CDATA[zerotoledo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 06:08:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://toledol.com.br/?p=698#comment-414</guid>
		<description><![CDATA[Não conhecia não, mas achei muito bacana.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não conhecia não, mas achei muito bacana.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Ferramentas para analisar o discurso de políticos e candidatos por zerotoledo</title>
		<link>http://toledol.com.br/2010/04/12/ferramentas-para-analisar-o-discurso-de-politicos-e-candidatos/comment-page-1/#comment-413</link>
		<dc:creator><![CDATA[zerotoledo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 06:07:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://toledol.com.br/?p=698#comment-413</guid>
		<description><![CDATA[toledo@uol.com.br]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="mailto:toledo@uol.com.br">toledo@uol.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Ferramentas para analisar o discurso de políticos e candidatos por zerotoledo</title>
		<link>http://toledol.com.br/2010/04/12/ferramentas-para-analisar-o-discurso-de-politicos-e-candidatos/comment-page-1/#comment-412</link>
		<dc:creator><![CDATA[zerotoledo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 06:07:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://toledol.com.br/?p=698#comment-412</guid>
		<description><![CDATA[Desculpe a demora para responder.
Ainda não achei um software gratuito para PC, mas tem este site desenvolvido pelo maior especialista brasileiro no assunto, o Tony Berber Sardinha, que talvez lhe seja útil: http://corpuslg.org/tools]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desculpe a demora para responder.<br />
Ainda não achei um software gratuito para PC, mas tem este site desenvolvido pelo maior especialista brasileiro no assunto, o Tony Berber Sardinha, que talvez lhe seja útil: <a href="http://corpuslg.org/tools" rel="nofollow">http://corpuslg.org/tools</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Ferramentas para analisar o discurso de políticos e candidatos por Cássia Eponine</title>
		<link>http://toledol.com.br/2010/04/12/ferramentas-para-analisar-o-discurso-de-politicos-e-candidatos/comment-page-1/#comment-411</link>
		<dc:creator><![CDATA[Cássia Eponine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 22:22:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://toledol.com.br/?p=698#comment-411</guid>
		<description><![CDATA[Toledo,
Não sei se vc já conhece, mas a UFMG lançou no começo do mês o site www.observatoório.inweb.org.br. O site mostra, entre outras coisas, o desempenho dos candidatos a presidente em redes sociais praticamente em tempo real. É bem interessante!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toledo,<br />
Não sei se vc já conhece, mas a UFMG lançou no começo do mês o site <a href="http://www.observatoório.inweb.org.br" rel="nofollow">http://www.observatoório.inweb.org.br</a>. O site mostra, entre outras coisas, o desempenho dos candidatos a presidente em redes sociais praticamente em tempo real. É bem interessante!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Ferramentas para analisar o discurso de políticos e candidatos por Nancyelle de Oliveira</title>
		<link>http://toledol.com.br/2010/04/12/ferramentas-para-analisar-o-discurso-de-politicos-e-candidatos/comment-page-1/#comment-408</link>
		<dc:creator><![CDATA[Nancyelle de Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 20:07:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://toledol.com.br/?p=698#comment-408</guid>
		<description><![CDATA[Olá. Sou estudante de jornalismo, gostaria de fazer uma pequena entrevista com vc, poderia me passar seu e-mail?
Agradeço muito!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá. Sou estudante de jornalismo, gostaria de fazer uma pequena entrevista com vc, poderia me passar seu e-mail?<br />
Agradeço muito!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Ferramentas para analisar o discurso de políticos e candidatos por jcasadei</title>
		<link>http://toledol.com.br/2010/04/12/ferramentas-para-analisar-o-discurso-de-politicos-e-candidatos/comment-page-1/#comment-407</link>
		<dc:creator><![CDATA[jcasadei]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 14:28:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://toledol.com.br/?p=698#comment-407</guid>
		<description><![CDATA[Caro Toledo, como vai? Parabéns pelas dicas do blog e pelo trabalho no Estadão. Estão muito interessantes. Gostaria de saber se você poderia sugerir um programa contador de palavras, considerando que eu não uso MAC? Abraço!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Toledo, como vai? Parabéns pelas dicas do blog e pelo trabalho no Estadão. Estão muito interessantes. Gostaria de saber se você poderia sugerir um programa contador de palavras, considerando que eu não uso MAC? Abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Ferramentas para analisar o discurso de políticos e candidatos por Como Criar Um Site Dinâmico</title>
		<link>http://toledol.com.br/2010/04/12/ferramentas-para-analisar-o-discurso-de-politicos-e-candidatos/comment-page-1/#comment-401</link>
		<dc:creator><![CDATA[Como Criar Um Site Dinâmico]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 12:06:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://toledol.com.br/?p=698#comment-401</guid>
		<description><![CDATA[[...] Ferramentas para analisar o discurso de políticos e candidatos &#171; TOLEDOL, o blog sobre RAC [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ferramentas para analisar o discurso de políticos e candidatos &laquo; TOLEDOL, o blog sobre RAC [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Ferramentas para analisar o discurso de políticos e candidatos por Gdi &#8211; Registro De Domínio, Hospedagem E Mmn Agora Juntos!</title>
		<link>http://toledol.com.br/2010/04/12/ferramentas-para-analisar-o-discurso-de-politicos-e-candidatos/comment-page-1/#comment-400</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gdi &#8211; Registro De Domínio, Hospedagem E Mmn Agora Juntos!]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 12:00:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://toledol.com.br/?p=698#comment-400</guid>
		<description><![CDATA[[...] Ferramentas para analisar o discurso de políticos e candidatos &#171; TOLEDOL, o blog sobre RAC [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ferramentas para analisar o discurso de políticos e candidatos &laquo; TOLEDOL, o blog sobre RAC [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Ferramentas para analisar o discurso de políticos e candidatos por Compare os discursos de Serra e Dilma ao se lançarem candidatos à Presidência &#124; José Roberto de Toledo</title>
		<link>http://toledol.com.br/2010/04/12/ferramentas-para-analisar-o-discurso-de-politicos-e-candidatos/comment-page-1/#comment-399</link>
		<dc:creator><![CDATA[Compare os discursos de Serra e Dilma ao se lançarem candidatos à Presidência &#124; José Roberto de Toledo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 08:03:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://toledol.com.br/?p=698#comment-399</guid>
		<description><![CDATA[[...] Para saber como esses gráficos foram elaborados, clique aqui. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para saber como esses gráficos foram elaborados, clique aqui. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre A rede neural, a memória e as eleições por zerotoledo</title>
		<link>http://toledol.com.br/2010/04/09/a-rede-neural-a-memoria-e-as-eleicoes/comment-page-1/#comment-398</link>
		<dc:creator><![CDATA[zerotoledo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 02:23:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://toledol.com.br/?p=694#comment-398</guid>
		<description><![CDATA[Obrigado, Luís Roberto, pela mensagem e pela torcida.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado, Luís Roberto, pela mensagem e pela torcida.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

