<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>TOLEDOL, o blog sobre RAC</title>
	<atom:link href="http://toledol.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://toledol.com.br</link>
	<description>Reportagem com Auxílio do Computador (RAC) e jornalismo investigativo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Sep 2011 13:15:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='toledol.com.br' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/ea5b792ebc30516badd6b37683fc2854?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>TOLEDOL, o blog sobre RAC</title>
		<link>http://toledol.com.br</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://toledol.com.br/osd.xml" title="TOLEDOL, o blog sobre RAC" />
	<atom:link rel='hub' href='http://toledol.com.br/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Íntegra da pesquisa do Latinobarômetro sobre a imagem dos EUA no Brasil e América Latina</title>
		<link>http://toledol.com.br/2011/03/18/integra-da-pesquisa-do-latinobarometro-sobre-a-imagem-dos-eua-no-brasil-e-america-latina/</link>
		<comments>http://toledol.com.br/2011/03/18/integra-da-pesquisa-do-latinobarometro-sobre-a-imagem-dos-eua-no-brasil-e-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 00:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Roberto de Toledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportagem com Auxílio do Computador]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toledol.com.br/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Clique aqui para ver o relatório em formato PDF: Pesquisa_EUA_X_Brasil Filed under: Reportagem com Auxílio do Computador Tagged: pesquisa<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=toledol.com.br&amp;blog=8588568&amp;post=744&amp;subd=zerotoledo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toledol.com.br/2011/03/18/integra-da-pesquisa-do-latinobarometro-sobre-a-imagem-dos-eua-no-brasil-e-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/07c8bfae9d84d3a4eae0a024b01a2154?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">zerotoledo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Os números de 2010 &#8211; metablog</title>
		<link>http://toledol.com.br/2011/01/02/os-numeros-de-2010-metablog/</link>
		<comments>http://toledol.com.br/2011/01/02/os-numeros-de-2010-metablog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 00:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Roberto de Toledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jornalismo Investigativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toledol.com.br/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Os duendes das estatísticas do WordPress.com analisaram o desempenho deste blog em 2010 e apresentam-lhe aqui um resumo de alto nível da saúde do seu blog: O Blog-Health-o-Meter™ indica: Uau. Números apetitosos Cerca de 3 milhões de pessoas visitam o Taj Mahal todos os anos. Este blog foi visitado cerca de 39,000 vezes em 2010. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=toledol.com.br&amp;blog=8588568&amp;post=741&amp;subd=zerotoledo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toledol.com.br/2011/01/02/os-numeros-de-2010-metablog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/07c8bfae9d84d3a4eae0a024b01a2154?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">zerotoledo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://s0.wp.com/i/annual-recap/meter-healthy5.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Healthy blog!</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://zerotoledo.files.wordpress.com/2010/03/screen-shot-2010-03-17-at-12-47-49.png?w=288" medium="image">
			<media:title type="html">Imagem de destaque</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Dicas de links</title>
		<link>http://toledol.com.br/2010/12/13/dicas-de-links/</link>
		<comments>http://toledol.com.br/2010/12/13/dicas-de-links/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 11:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Roberto de Toledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jornalismo Investigativo]]></category>
		<category><![CDATA[Reportagem com Auxílio do Computador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toledol.com.br/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[BRASIL &#8211; governo federal Gastos públicos, CPF de servidores, quadro de servidores, convênios e empresas punidas Consulta de CPF na Receita Consulta de CNPJ na Receita Emissão de certidões negativas na Receita Consulta à entrega de IRPF na Receita Busca no protocolo de processos no governo federal Consulta de empréstimos a empresas pelo BNDES Prestação [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=toledol.com.br&amp;blog=8588568&amp;post=735&amp;subd=zerotoledo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toledol.com.br/2010/12/13/dicas-de-links/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/07c8bfae9d84d3a4eae0a024b01a2154?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">zerotoledo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>O 5º Congresso da Abraji, segundo seus participantes (via Twitter)</title>
		<link>http://toledol.com.br/2010/08/01/o-5%c2%ba-congresso-da-abraji-segundo-seus-participantes-via-twitter/</link>
		<comments>http://toledol.com.br/2010/08/01/o-5%c2%ba-congresso-da-abraji-segundo-seus-participantes-via-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 19:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Roberto de Toledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jornalismo Investigativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toledol.com.br/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Filed under: Jornalismo Investigativo<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=toledol.com.br&amp;blog=8588568&amp;post=709&amp;subd=zerotoledo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toledol.com.br/2010/08/01/o-5%c2%ba-congresso-da-abraji-segundo-seus-participantes-via-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/07c8bfae9d84d3a4eae0a024b01a2154?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">zerotoledo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ferramentas para analisar o discurso de políticos e candidatos</title>
		<link>http://toledol.com.br/2010/04/12/ferramentas-para-analisar-o-discurso-de-politicos-e-candidatos/</link>
		<comments>http://toledol.com.br/2010/04/12/ferramentas-para-analisar-o-discurso-de-politicos-e-candidatos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 07:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Roberto de Toledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jornalismo Investigativo]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toledol.com.br/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Publiquei nesta segunda no Vox Publica uma comparação quantitativa dos discursos de José Serra e Dilma Rousseff ao se lançarem pré-candidatos à sucessão presidencial. Se quiser saber como esse material foi produzido, siga os passos: 1) obtenha as íntegras escritas dos discursos a serem analisados 2) instale um programa contador de palavras no seu computador. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=toledol.com.br&amp;blog=8588568&amp;post=698&amp;subd=zerotoledo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toledol.com.br/2010/04/12/ferramentas-para-analisar-o-discurso-de-politicos-e-candidatos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/07c8bfae9d84d3a4eae0a024b01a2154?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">zerotoledo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://blogs.estadao.com.br/vox-publica/files/2010/04/Substantivos-2010-04-12-at-02.46.02.png" medium="image">
			<media:title type="html">Substantivos mais citados por Serra e Dilma em seus discursos de lançamento</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>A rede neural, a memória e as eleições</title>
		<link>http://toledol.com.br/2010/04/09/a-rede-neural-a-memoria-e-as-eleicoes/</link>
		<comments>http://toledol.com.br/2010/04/09/a-rede-neural-a-memoria-e-as-eleicoes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 14:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Roberto de Toledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jornalismo Investigativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toledol.com.br/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Alguns colegas não entenderam o que eu quis dizer com &#8220;rede neural&#8221; em uma nota sobre pesquisas eleitorais no blog Vox Publica. Uns me ligaram para perguntar, outros fizeram graça. Sei pouco sobre o funcionamento do cérebro, apenas o que um problema familiar me fez ler a respeito. Mas vale um esforço de explicação. Redes [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=toledol.com.br&amp;blog=8588568&amp;post=694&amp;subd=zerotoledo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toledol.com.br/2010/04/09/a-rede-neural-a-memoria-e-as-eleicoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/07c8bfae9d84d3a4eae0a024b01a2154?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">zerotoledo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Um fato, vários gráficos e múltiplas interpretações</title>
		<link>http://toledol.com.br/2010/03/27/uma-serie-de-dados-varios-graficos-e-multiplas-interpretacoes/</link>
		<comments>http://toledol.com.br/2010/03/27/uma-serie-de-dados-varios-graficos-e-multiplas-interpretacoes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 15:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Roberto de Toledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jornalismo Investigativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toledol.com.br/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Eis alguns exercícios sobre como apresentar em um gráfico os resultados e as tendências das pesquisas de intenção de voto estimulada dos principais institutos, na eleição presidencial de 2010. Conforme o método escolhido, muda sensivelmente a percepção sobre as tendências da eleição. Usando a mesma metodologia de cálculo da curva de tendência, a polinominal (adequada [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=toledol.com.br&amp;blog=8588568&amp;post=664&amp;subd=zerotoledo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toledol.com.br/2010/03/27/uma-serie-de-dados-varios-graficos-e-multiplas-interpretacoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/07c8bfae9d84d3a4eae0a024b01a2154?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">zerotoledo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://zerotoledo.files.wordpress.com/2010/03/screen-shot-2010-03-27-at-10-21-12.png" medium="image">
			<media:title type="html">Gráfico de tendência - presidente - todos os institutos - 23/03/2010</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://zerotoledo.files.wordpress.com/2010/03/screen-shot-2010-03-27-at-18-11-52.png" medium="image">
			<media:title type="html">Médias móveis - presidencial - 26/03/2010</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://zerotoledo.files.wordpress.com/2010/03/screen-shot-2010-03-27-at-11-19-49.png" medium="image">
			<media:title type="html">Polinominal</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://zerotoledo.files.wordpress.com/2010/03/screen-shot-2010-03-27-at-11-32-35.png" medium="image">
			<media:title type="html">Polinômio de ordem 3</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Estudo de Marcus Figueiredo sobre avaliação de pesquisas eleitorais</title>
		<link>http://toledol.com.br/2010/03/25/estudo-de-marcus-figueiredo-sobre-avaliacao-de-pesquisas-eleitorais/</link>
		<comments>http://toledol.com.br/2010/03/25/estudo-de-marcus-figueiredo-sobre-avaliacao-de-pesquisas-eleitorais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 15:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Roberto de Toledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jornalismo Investigativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toledol.com.br/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Estudo apresentado pelo professor Marcus Figueiredo (IUPERJ) durante Congresso da Abep (Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa) em 22 de março de 2010. Mostra o percentual de acerto das pesquisas eleitorais brasileiras e as compara com as norte-americanas. Apresenta ainda métodos de projeção dos resultados. Apresentação &#8211; Marcus Figueiredo &#8211; ABEP 2010 Filed under: Jornalismo [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=toledol.com.br&amp;blog=8588568&amp;post=661&amp;subd=zerotoledo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toledol.com.br/2010/03/25/estudo-de-marcus-figueiredo-sobre-avaliacao-de-pesquisas-eleitorais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/07c8bfae9d84d3a4eae0a024b01a2154?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">zerotoledo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Todos os discursos de Lula em Israel (março/2010)</title>
		<link>http://toledol.com.br/2010/03/18/todos-os-discursos-de-lula-em-israel-marco2010/</link>
		<comments>http://toledol.com.br/2010/03/18/todos-os-discursos-de-lula-em-israel-marco2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 04:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Roberto de Toledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jornalismo Investigativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toledol.com.br/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Lula falou muito de Brasil em Israel. &#8220;Brasil&#8221; foi a palavra mais usada pelo presidente nos oito pronunciamentos que fez durante a viagem, nada menos do que 84 vezes. Em segundo lugar, Lula usou mais frequentemente &#8220;Israel&#8221;: 59 vezes. O lado comercial da viagem ficou patente pela quantidade de vezes que aparece a palavra &#8220;empresários&#8221; [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=toledol.com.br&amp;blog=8588568&amp;post=615&amp;subd=zerotoledo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toledol.com.br/2010/03/18/todos-os-discursos-de-lula-em-israel-marco2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/07c8bfae9d84d3a4eae0a024b01a2154?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">zerotoledo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/manyeyes/files/thumbnails/a6eb19f4-323d-11df-882c-000255111976.png?size=600x450" medium="image">
			<media:title type="html">A6eb19f4-323d-11df-882c-000255111976</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/manyeyes/images/blog_this_caption.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Blog_this_caption</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/manyeyes/files/thumbnails/9bd10298-323f-11df-8c4a-000255111976.png?size=600x450" medium="image">
			<media:title type="html">9bd10298-323f-11df-8c4a-000255111976</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/manyeyes/images/blog_this_caption.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Blog_this_caption</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Gráfico da corrida presidencial &#8211; todos os institutos &#8211; março 2010</title>
		<link>http://toledol.com.br/2010/03/17/grafico-da-corrida-presidencial-todos-os-institutos-marco-2010/</link>
		<comments>http://toledol.com.br/2010/03/17/grafico-da-corrida-presidencial-todos-os-institutos-marco-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 13:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Roberto de Toledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jornalismo Investigativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toledol.com.br/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[O gráfico abaixo mostra que não devemos ignorar margens de erro ao analisar o desempenho dos candidatos. Reforça também que é mais importante olharmos as tendências do que as oscilações momentâneas. Como eu aponto no blog vox publica, no Estadão, as pesquisas do Ibope têm divergido das dos outros institutos no que se refere a [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=toledol.com.br&amp;blog=8588568&amp;post=603&amp;subd=zerotoledo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toledol.com.br/2010/03/17/grafico-da-corrida-presidencial-todos-os-institutos-marco-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/07c8bfae9d84d3a4eae0a024b01a2154?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">zerotoledo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://zerotoledo.files.wordpress.com/2010/03/screen-shot-2010-03-17-at-10-44-18.png" medium="image">
			<media:title type="html">Intenção de voto estimulada - presidente - todos os institutos - março 2010</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://zerotoledo.files.wordpress.com/2010/03/screen-shot-2010-03-17-at-12-47-49.png" medium="image">
			<media:title type="html">Estimulada - todos os institutos - média 5 pesquisas</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
