<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>TOLEDOL, o blog sobre RAC &#187; banco de dados</title>
	<atom:link href="http://toledol.com.br/tag/banco-de-dados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://toledol.com.br</link>
	<description>Reportagem com Auxílio do Computador (RAC) e jornalismo investigativo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Sep 2011 13:15:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='toledol.com.br' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/ea5b792ebc30516badd6b37683fc2854?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>TOLEDOL, o blog sobre RAC &#187; banco de dados</title>
		<link>http://toledol.com.br</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://toledol.com.br/osd.xml" title="TOLEDOL, o blog sobre RAC" />
	<atom:link rel='hub' href='http://toledol.com.br/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Inscreva-se para novo curso online de RAC</title>
		<link>http://toledol.com.br/2009/08/29/inscreva-se-para-novo-curso-online-de-rac/</link>
		<comments>http://toledol.com.br/2009/08/29/inscreva-se-para-novo-curso-online-de-rac/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 10:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Roberto de Toledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jornalismo Investigativo]]></category>
		<category><![CDATA[Reportagem com Auxílio do Computador]]></category>
		<category><![CDATA[banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[busca avançada]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[rac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toledol.com.br/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[O Knight Center for Journalism in the Americas abriu inscrições para mais um curso online de introdução à Reportagem com Auxílio do Computador (RAC). São quatro semanas de ensino à distância, cobrindo quatro grandes tópicos: busca avançada na internet, uso de bases de dados online e offline, planilha eletrônica (Excel) aplicada ao jornalismo e um [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=toledol.com.br&amp;blog=8588568&amp;post=329&amp;subd=zerotoledo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toledol.com.br/2009/08/29/inscreva-se-para-novo-curso-online-de-rac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/07c8bfae9d84d3a4eae0a024b01a2154?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">zerotoledo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://zerotoledo.files.wordpress.com/2009/08/picture-371.png" medium="image">
			<media:title type="html">Picture 37</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Links, websites para IPyS Colpin</title>
		<link>http://toledol.com.br/2009/08/18/links-websites-para-ipys-colpin/</link>
		<comments>http://toledol.com.br/2009/08/18/links-websites-para-ipys-colpin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 13:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Roberto de Toledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo Investigativo]]></category>
		<category><![CDATA[Reportagem com Auxílio do Computador]]></category>
		<category><![CDATA[busca avançada]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toledol.com.br/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Websites citados por Lise Olsen (IRE, USA), Giannina Segnini (La Nación, Costa Rica) e José Roberto de Toledo (Abraji, Brasil) en &#8220;Qué Hay de Nuevo en la Investigación por Computadora&#8221; &#8211; IPyS Colpin (Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación) &#8211; Lima, 18/08/2009: Búsqueda avanzada en Google: http://www.google.com/advanced_search?hl=es y http://maps.google.com/ Busca de personas:http://www.pipl.com/ y http://www.zabasearch.com/ Redes sociales: http://twitter.com/ [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=toledol.com.br&amp;blog=8588568&amp;post=291&amp;subd=zerotoledo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toledol.com.br/2009/08/18/links-websites-para-ipys-colpin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/07c8bfae9d84d3a4eae0a024b01a2154?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">zerotoledo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Jornalismo investigativo sem alarde</title>
		<link>http://toledol.com.br/2009/08/11/jornalismo-investigativo-sem-alarde/</link>
		<comments>http://toledol.com.br/2009/08/11/jornalismo-investigativo-sem-alarde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 18:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Roberto de Toledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo Investigativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toledol.com.br/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Reportagem disfarçada de perfil guia leitor pela teia de relações pessoais, societárias e políticas do jogo de poder no Brasil.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=toledol.com.br&amp;blog=8588568&amp;post=226&amp;subd=zerotoledo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toledol.com.br/2009/08/11/jornalismo-investigativo-sem-alarde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/07c8bfae9d84d3a4eae0a024b01a2154?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">zerotoledo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://zerotoledo.files.wordpress.com/2009/08/download_capa_ago_09_800_600.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">download_capa_ago_09_800_600</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Relações carnais entre bancos de dados</title>
		<link>http://toledol.com.br/2009/07/25/relacoes-carnais-entre-bancos-de-dados/</link>
		<comments>http://toledol.com.br/2009/07/25/relacoes-carnais-entre-bancos-de-dados/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 14:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Roberto de Toledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[Reportagem com Auxílio do Computador]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[rac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zerotoledo.wordpress.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[A tendência para os interessados no que os norte-americanos batizaram de database journalism é cruzar intimamente bases de dados públicas e, dessa relação, fazer surgir uma base nova. Os marxistas chamariam isso de síntese dialética digital. Os analistas de sistemas, de bancos de dados relacionais. Um editor de capa do saudoso NP tascaria um &#8220;sexo [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=toledol.com.br&amp;blog=8588568&amp;post=120&amp;subd=zerotoledo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toledol.com.br/2009/07/25/relacoes-carnais-entre-bancos-de-dados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/07c8bfae9d84d3a4eae0a024b01a2154?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">zerotoledo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Pesquise as empresas que têm financiamento do BNDES</title>
		<link>http://toledol.com.br/2009/07/24/pesquise-as-empresas-que-tem-financiamento-do-bndes/</link>
		<comments>http://toledol.com.br/2009/07/24/pesquise-as-empresas-que-tem-financiamento-do-bndes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 11:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Roberto de Toledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo Investigativo]]></category>
		<category><![CDATA[Reportagem com Auxílio do Computador]]></category>
		<category><![CDATA[busca avançada]]></category>
		<category><![CDATA[rac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zerotoledo.wordpress.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[O BNDES é o principal braço do governo federal para financiar empresas. Sua mais recente lista de operações mostra que apenas entre abril de 2008 e março passado o banco fechou contratos de financiamento, diretos e indiretos, num total de R$ 48,3 bilhões para grandes companhias. O site da instituição publica, a cada trimestre, um [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=toledol.com.br&amp;blog=8588568&amp;post=118&amp;subd=zerotoledo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toledol.com.br/2009/07/24/pesquise-as-empresas-que-tem-financiamento-do-bndes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/07c8bfae9d84d3a4eae0a024b01a2154?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">zerotoledo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Pesquise e cruze a lista do trabalho escravo do MTb</title>
		<link>http://toledol.com.br/2009/07/23/pesquise-e-cruze-a-lista-do-trabalho-escravo-do-mtb/</link>
		<comments>http://toledol.com.br/2009/07/23/pesquise-e-cruze-a-lista-do-trabalho-escravo-do-mtb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 22:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Roberto de Toledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo Investigativo]]></category>
		<category><![CDATA[busca avançada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zerotoledo.wordpress.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Uma boa fonte para investigações é a chamada lista do trabalho escravo, do Ministério do Trabalho. A cada seis meses, a lista é atualizada com pessoas e empresas autuadas por manter trabalhadores em condições análogas ao de escravidão. A última versão saiu esta semana. Para facilitar a vida dos jornalistas, transformei a lista de PDF [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=toledol.com.br&amp;blog=8588568&amp;post=101&amp;subd=zerotoledo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toledol.com.br/2009/07/23/pesquise-e-cruze-a-lista-do-trabalho-escravo-do-mtb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/07c8bfae9d84d3a4eae0a024b01a2154?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">zerotoledo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://zerotoledo.files.wordpress.com/2009/07/rugendas_-_chatimens_domestiques.jpg?w=1024" medium="image">
			<media:title type="html">Rugendas_-_Chatimens_domestiques</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Se até o Gay Talese faz&#8230;</title>
		<link>http://toledol.com.br/2009/07/17/se-ate-o-gay-talese-faz/</link>
		<comments>http://toledol.com.br/2009/07/17/se-ate-o-gay-talese-faz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 20:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Roberto de Toledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[rac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zerotoledo.wordpress.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[O próximo livro do jornalista Gay Talese será uma reportagem sobre seu próprio casamento. Até aí é apenas inusitado, embora em se tratando do deus vivo do jornalismo literário possamos apostar que valerá a leitura. O jornalista está, provavelmente, usando seu casamento como exemplo para contar a história das transformações das relações pessoais nos EUA [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=toledol.com.br&amp;blog=8588568&amp;post=60&amp;subd=zerotoledo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toledol.com.br/2009/07/17/se-ate-o-gay-talese-faz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/07c8bfae9d84d3a4eae0a024b01a2154?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">zerotoledo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://zerotoledo.files.wordpress.com/2009/07/gaytalese22.jpg?w=224" medium="image">
			<media:title type="html">gaytalese2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://zerotoledo.files.wordpress.com/2009/07/historia_4.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">historia_4</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>O primeiro passo de um banco de dados</title>
		<link>http://toledol.com.br/2009/07/15/o-primeiro-passo-de-um-banco-de-dados/</link>
		<comments>http://toledol.com.br/2009/07/15/o-primeiro-passo-de-um-banco-de-dados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 19:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Roberto de Toledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportagem com Auxílio do Computador]]></category>
		<category><![CDATA[banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[rac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zerotoledo.wordpress.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Se você é jornalista e quer montar um banco de dados eletrônico simples, o Evernote (www.evernote.com) é a maneira mais fácil de começar. Ele é gratuito (tem uma versão paga, mas desnecessária para iniciantes) e muito fácil de usar. Pode ser instalado no(s) seu(s) computador(es) ou ser usado apenas pela web. O Evernote sincroniza sozinho [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=toledol.com.br&amp;blog=8588568&amp;post=6&amp;subd=zerotoledo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toledol.com.br/2009/07/15/o-primeiro-passo-de-um-banco-de-dados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/07c8bfae9d84d3a4eae0a024b01a2154?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">zerotoledo</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
